El gobierno de La Habana informó sobre regulaciones relacionadas con la comercialización de combustibles en esa provincia.
Esta situación viene aparejada al complejo escenario que se vive en la isla por las limitaciones de ese recurso, así como los servicentros con niveles de prioridad para el abastecimiento.
Autoridades de la isla han explicado a través de los medios oficiales la tensa situación que se vive en ese sentido, pues la nación está operando con cantidades de gasolina inferiores a las 400 toneladas diarias, cuando la demanda habitual es entre 500 y 600.
En cuanto a la venta las medidas reguladoras establecen un límite de hasta 100 litros por vehículo para el caso del diésel y 40 litros para la gasolina.
Como parte de las indicaciones gubernamentales se insiste en que la venta del combustible se haga en los depósitos de los vehículos.
A continuación se relacionan las diferentes unidades con niveles de prioridad en la capital cubana para el expendio de combustibles y las ubicaciones de estas:
Servicentros con Nivel de Prioridad
Gasolina B94 | ||
No | Servicentros | Designado |
1 | SC- Coyula 19 y 64 Playa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC- Tángana | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC- El Mar en 41 y 42 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC- Rotonda Guanabo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC- Los Paraguas | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
6 | SC- Tropicana | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
7 | SC- El Jardín en Zapata y 4 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Gasolina B90 | ||
No | Servicentros | Designado |
1 | SC- Infanta y San Rafael | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC- Riviera | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC- 5ta y 112 | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC- Corral Falso Guanabacoa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC- Pequeño Gigante Boyeros | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
6 | SC- Alameda en 10 de Octubre | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
7 | SC- Alamar Habana Este | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
8 | SC- La Granjita Arroyo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Gasolina B83 | ||
No | Servicentros | Designado |
1 | SC- El Lido en Marianao | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
2 | SC- Managua en Arroyo | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
3 | SC- La Rampa Plaza | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
4 | SC- 5ta y 120 Playa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
5 | SC- Rotonda Guanabacoa | Para todos los consumidores. Cifra limitada hasta 40 litros por vehículo. |
Servicentros a Nivel de Prioridad Diésel | ||
No | Aseguramiento de Actividad Priorizada | Servicentro |
15 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada | SC- Bacuranao Habana del Este |
16 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada | SC- 31 y 18 Playa |
17 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada | SC- El Principal Boyeros |
18 | Venta para transportistas privados y para poseedores de vehículos privados o arrendados o proyectos de colaboración con tarjeta privada | SC- Agua Dulce Cerro |
Datos ofrecidos por la Unión Cuba Petróleo dan a conocer que en las últimas semanas los buques tanqueros que arribaron a puertos cubanos disminuyeron significativamente, hecho que acrecienta que la escasa disponibilidad en el país
Cuba anualmente consume cerca de 8.3 millones de toneladas de combustibles, de los cuales solo el 39% corresponde a producción nacional.
TE RECOMENDAMOS:
✅Para Recibir TODAS las Noticias GRATIS 👉Síguenos desde Aquí