La reciente determinación de la Delegación Provincial de la Agricultura en La Habana y las autoridades gubernamentales sobre la realización de ferias agropecuarias, se amplía, de modo que se ha anunciado la organización de otro espacio de comercialización de alimentos.
Conforme al anuncio publicado en redes sociales por el Gobierno de La Habana, todos los municipios de la capitalina provincia efectuarán una Feria de Productos Agropecuarios este sábado 12 de octubre, a partir de un listado previo de autorización de precios asequibles a la población.
Aprobado por el Ministerio de la Agricultura, se prevé el inicio de las ferias a partir de las 7:00 am en cada uno de los puntos de ventas que se relacionan a continuación, manteniendo un abastecimiento estable en toda la red de comercio.
Municipio | Puntos de ubicación para Feria Agropecuaria. |
Plaza de la Revolución | Parque John Lennon. Calle 17 |
Playa | Calle 13 y 76 |
Habana del Este | Calle 82 (Restaurante 1990) entre 15 y 13. Consejo Popular Guiteras. |
Regla | Calle Calixto García entre Amburquenque y Ruviera. Consejo Popular Guaicanamar. |
Guanabacoa | Anfiteatro. San Juan Bosco y Corral Falso. |
San Miguel del Padrón | Calle Mayor y Calzada de Güines. |
Marianao | Calle 124 Plaza Cívica. |
La Lisa | Ave 51, entre 212 y 218, frente al banco San Rafael. |
Boyeros | Ave. 184 y 321 Rancho Boyeros, La Herradura, Consejo Popular Boyeros. |
Cotorro | Plaza 26 de Julio. |
Cerro | Parque La Normal. |
Centro Habana | Calle Aramburu entre Zanja y San José. Consejo Popular Cayo Hueso. |
Habana Vieja | Calle Zulueta entre Corrales y Apodaca. |
Arroyo Naranjo | María Auxiliadora entre Porvenir y Calzada de Managua. |
Diez de Octubre | Consejo Popular Tamarindo.Consejo Popular Jesús del Monte.Consejo Popular Lawton. |
Para el Municipio Diez de Octubre especificamos las direcciones según el Consejo Popular:
- Consejo Popular Tamarindo:
Dirección: Calle General Lee desde Serranos hasta San Julio.
- Consejo Popular Jesús del Monte:
Dirección: Calle Luz y Juan Alonso, Parque Asunción.
- Consejo Popular Lawton:
Dirección: Calle 8va. Desde Beales hasta B.
Precios aprobados para la Feria de Productos Agropecuarios
A continuación, ilustramos la relación de la tarifa de precios fijada para cada producto según la unidad de medida.
Productos Agropecuarios | Precios según U/M |
Yuca | 23.00 cup/lb |
Boniato | 20.00 cup/lb |
Plátano Burro | 23.00 cup/lb |
Plátano Fruta | 23.00 cup/lb |
Plátano Vianda | 35.00 cup/lb |
Malanga Xantozoma | 65.00 cup/lb |
Malanga Colocacia | 55.00 cup/lb |
Calabaza | 22.00 cup/lb |
Col | 30.00 cup/lb |
Pepino | 30.00 cup/lb |
Tomate | 70.00 cup/lb |
Cebolla Verde | 120.00 cup/lb |
Cebolla Seca | 180.00 cup/lb |
Lechuga | 35.00 cup/lb |
Acelga | 35.00 cup/lb |
Zanahoria | 50.00 cup/lb |
Remolacha | 50.00 cup/lb |
Habichuela | 60.00 cup/lb |
Quimbombó | 65.00 cup/lb |
Fruta Bomba Verde | 11.00 cup/lb |
Fruta Bomba Rallona | 25.00 cup/lb |
Guayaba | 20.00 cup/lb |
Piña | 35.00 cup/lb |
Mango | 30. 00 cup/lb |
Aguacate | 45.00 cup/lb |
Arroz | 160.00 cup/lb |
Frijol Negro | 250.00 cup/lb |
Frijol Colorado | 300.00 cup/lb |
Carbón Vegetal | 450, saco |
La Delegación Provincial de Agricultura señaló además que el resto de los productos establecen precios por acuerdo.
Esta medida de comercialización de alimentos a la población con precios fijados por organismos gubernamentales se ha amplificado a partir de la realización de anteriores ferias agropecuarias, dada la acogida positiva de la sociedad en medio de un panorama complejo de abastecimiento alimenticio y déficit de la distribución de productos de la canasta básica familiar normada.
En tanto, se reafirma que una de las principales proyecciones del estado es velar por el cumplimiento estricto de las determinaciones de tarifas, en prevención de infracciones en cuanto a otros montos que fijan los actores económicos independientes.
TE RECOMENDAMOS:
✅Para Recibir TODAS las Noticias GRATIS 👉Síguenos desde Aquí