La Delegación Provincial de la Agricultura en La Habana en coordinación con el Ministerio de Agricultura y las autoridades gubernamentales, trabajan en la organización de las próximas Ferias de Productos Agropecuarios a realizarse este sábado 16 de noviembre de 2024.
De acuerdo a las declaraciones a través de las redes sociales del Gobierno de La Habana, los espacios de comercialización de alimentos se llevarán a cabo en consonancia a las determinaciones políticas, manteniendo un abastecimiento estable en toda la red de puntos de venta.
Según refiere el anuncio publicado, se han seleccionado 15 lugares, abarcando los 15 municipios en los que se venderán los productos agropecuarios frescos y procesados por parte del sistema productivo y empresarial del MINAG.
De manera que, este sábado 16 de noviembre, a partir de las 7:00 am (hora local), se habilitarán los puntos que a continuación se refieren para la venta a la población de viandas, hortalizas, granos, frutas, carbón vegetal, productos procesados y conserva de frutas y vegetales, a partir de un listado previo de autorización de precios asequibles.
Indice
Municipios donde se efectuarán las Ferias de Productos Agropecuarios
Municipio | Puntos de ubicación para Feria Agropecuaria. |
Plaza de la Revolución | Parque John Lennon. Calle 17 |
Playa | Calle 13 y 76 |
Habana del Este | Calle 180 (Calle Ancha) Consejo Popular Alamar Este. |
Regla | Calle Calixto García entre Amburquenque y Ruviera. Consejo Popular Guaicanamar. |
Guanabacoa | Anfiteatro. San Juan Bosco y Corral Falso. |
San Miguel del Padrón | Calle Mayor y Calzada de Güines. |
Marianao | Calle 124 Plaza Cívica. |
La Lisa | Ave 51, entre 212 y 218, frente al banco San Rafael. |
Boyeros | Ave. 184 y 321 Rancho Boyeros, La Herradura, Consejo Popular Boyeros. |
Cotorro | Plaza 26 de Julio. |
Cerro | Parque La Normal. |
Centro Habana | Calle Aramburu entre Zanja y San José. Consejo Popular Cayo Hueso. |
Habana Vieja | Calle Zulueta entre Corrales y Apodaca. |
Arroyo Naranjo | Ave. Menocal Mantilla |
Diez de Octubre | Consejo Popular Víbora.Consejo Popular Popular Sevillanos.Consejo Popular Acosta. |
Para el Municipio Diez de Octubre especificamos las direcciones según el Consejo Popular:
Consejo Popular Víbora:
Dirección: Calle Goecuría desde San Marianao hasta Ofarrill.
Consejo Popular Popular Sevillanos:
Dirección: Calle Josefina desde Jorge hasta Agustina.
Consejo Popular Acosta:
Dirección: Calle San Francisco desde Armas hasta San Lázaro.
Precios aprobados para las Ferias de Productos Agropecuarios
A continuación, ilustramos la relación de la tarifa de precios fijada para cada producto según la unidad de medida.
Productos Agropecuarios | Precios según U/M |
Yuca | 23.00 cup/lb |
Boniato | 23.00 cup/lb |
Plátano Burro | 23.00 cup/lb |
Plátano Fruta | 23.00 cup/lb |
Plátano Vianda | 35.00 cup/lb |
Malanga Xantozoma | 65.00 cup/lb |
Malanga Colocacia | 55.00 cup/lb |
Calabaza | 22.00 cup/lb |
Col | 30.00 cup/lb |
Pepino | 30.00 cup/lb |
Tomate | 70.00 cup/lb |
Cebolla Verde | 150.00 cup/lb |
Cebolla Seca | 180.00 cup/lb |
Lechuga | 35.00 cup/lb |
Acelga | 35.00 cup/lb |
Zanahoria | 50.00 cup/lb |
Remolacha | 50.00 cup/lb |
Habichuela | 60.00 cup/lb |
Quimbombó | 65.00 cup/lb |
Fruta Bomba Verde | 11.00 cup/lb |
Fruta Bomba Rallona | 25.00 cup/lb |
Guayaba | 20.00 cup/lb |
Piña | 35.00 cup/lb |
Mango | 30.00 cup/lb |
Aguacate | 45.00 cup/lb |
Arroz | 160.00 cup/lb |
Frijol Negro | 250.00 cup/lb |
Frijol Colorado | 300.00 cup/lb |
Carbón Vegetal | 450, saco |
La Delegación Provincial de Agricultura señaló además que el resto de los productos establecen precios por acuerdo.
Esta medida de comercialización de alimentos se ha implementado en el transcurso de este año en aras de contrarrestar la difícil situación de abastecimiento alimenticio poblacional y el déficit de la distribución de productos de la canasta básica familiar normada, a partir de precios fijados por los organismos gubernamentales en correspondencia a las actuales políticas.
TE RECOMENDAMOS:
✅Para Recibir TODAS las Noticias GRATIS 👉Síguenos desde Aquí