El Seguro Social es el programa asistencial que sustenta a un gran número de ciudadanos estadounidenses que, en muchos casos, no cuentan con más ingresos que este apoyo financiero.
Más de 72 millones de personas reciben estos beneficios con una frecuencia mensual, y en cada estado el monto promedio varía de acuerdo al número de afiliados y otros factores.
Nuestra web hoy te expone detalladamente las estadísticas actualizadas en cuanto a cifras promedio, cuantía general de distribución y cantidad de afiliados en los 50 estados norteamericanos según datos comprobados del sitio web de finanzas GOBankingRates.
Indice
Los estados que poseen mayor número de beneficiarios del Seguro Social son 25 en total, con millones de afiliados teniendo en cuenta la densidad demográfica de cada zona, lo que representa en general un gran porcentaje de la población estadounidense.
Con California, Florida y Texas a la cabecera (los 3 estados de mayor población) esbozamos a continuación, los datos cuantitativos del total de prestaciones monetarias y el promedio de beneficios conforme a cada territorio:
Estados Norteamericanos | Número Total de Beneficiarios | Prestaciones Totales | Promedio de Beneficios Totales |
---|---|---|---|
California | 6,166,205 | $9,304,498,000 | $1,515 |
Florida | 4,909,742 | $7,577,221,000 | $1,543 |
Texas | 4,475,805 | $6,664,498,000 | $1,489 |
Idaho | 3,797,904 | $574,812,000 | $1,521 |
Nueva York | 3,680,521 | $5,804,433,000 | $1,577 |
Pensilvania | 2,878,165 | $4,573,216,000 | $1,589 |
Ohio | 2,409,265 | $3,596,930,000 | $1,493 |
Illinois | 2,271,926 | $3,564,381,000 | $1,569 |
Michigan | 2,253,295 | $3,611,694,000 | $1,603 |
Carolina del Norte | 2,202,898 | $3,388,657,000 | $1,538 |
Georgia | 1,918,848 | $2,869,160,000 | $1,495 |
Nueva Jersey | 1,652,973 | $2,823,697,000 | $1,708 |
Virginia | 1,598,078 | $2,538,995,000 | $1,589 |
Tennessee | 1,453,361 | $2,257,993,000 | $1,502 |
Arizona | 1,449,120 | $2,298,348,000 | $1,586 |
Washington | 1,413,363 | $2,303,623,000 | $1,630 |
Indiana | 1,388,573 | $2,189,729,000 | $1,577 |
Missouri | 1,329,084 | $1,990,464,000 | $1,498 |
Massachusetts | 1,295,088 | $2,061,173,000 | $1,592 |
Wisconsin | 1,289,260 | $2,046,456,000 | $1,587 |
Carolina del Sur | 1,215,646 | $1,886,729,000 | $1,552 |
Alabama | 1,163,871 | $1,706,991,000 | $1,467 |
Minnesota | 1,082,519 | $1,756,202,000 | $1,622 |
Maryland | 1,038,041 | $1,710,224,000 | $1,648 |
Kentucky | 1,010,012 | $1,438,656,000 | $1,424 |
Por otra parte, los estados con menor número de beneficiarios se reflejan a continuación, cada uno con particularidades propias en cuanto a las prestaciones monetarias en total y los beneficios promedios acorde a los afiliados.
Estados Norteamericanos | Número Total de Beneficiarios | Prestaciones Totales | Promedio de Beneficios Totales |
---|---|---|---|
Connecticut | 969,597 | $1,193,327,000 | $1,706 |
Colorado | 925,084 | $1,467,937,000 | $1,587 |
Louisiana | 924,881 | $1,287,133,000 | $1,392 |
Oregón | 910,086 | $1,420,319,000 | $1,561 |
Oklahoma | 813,941 | $1,204,224,000 | $1,480 |
Arkansas | 709,191 | $1,005,891,000 | $1,418 |
Mississippi | 681,844 | $951,295,000 | $1,395 |
Iowa | 668,863 | $1,039,410,000 | $1,554 |
Nevada | 571,841 | $872,772,000 | $1,526 |
Kansas | 553,476 | $910,400,000 | $1,588 |
Virginia Occidental | 475,824 | $69,161,000 | $1,455 |
Nuevo México | 455,414 | $655,876,000 | $1,440 |
Utah | 438,581 | $693,526,000 | $1,581 |
Nebraska | 360,240 | $559,398,000 | $1,553 |
Maine | 359,152 | $521,038,000 | $1,451 |
New Hampshire | 321,925 | $534,012,000 | $1,659 |
Hawai | 286,863 | $449,099,000 | $1,566 |
Montana | 248,513 | $368,099,000 | $1,481 |
Isla Rhode | 230,763 | $3,668,900,000 | $1,572 |
Delaware | 229,047 | $387,905,000 | $1,694 |
Dakota del Sur | 189,232 | $283,326,000 | $1,497 |
Vermont | 157,587 | $245,387,000 | $1,557 |
Dakota del Norte | 140,668 | $211,034,000 | $1,500 |
Wyoming | 120,816 | $192,021,000 | $1,589 |
Alaska | 110,006 | $162,004,000 | $1,480 |
TE RECOMENDAMOS:
Acceder a una vivienda segura y asequible es uno de los mayores retos para los…
Transportar mercancías y productos desde diferentes ciudades y regiones de Cuba es una necesidad diaria…
Lujosos restaurantes en los hoteles antiguos remodelados y modernizados por la Oficina del Historiador de…
El número de cubanos residentes en México ha crecido de manera significativa en los últimos…
Miramar, es uno de los barrios más exclusivos y emblemáticos de La Habana, se ha…
Llegar a España siendo cubano significa enfrentarse a muchos desafíos, y uno de los más…