El Grupo de Turoperadores Havanatur ya ha publicado sus Ofertas para este 2022 en Hoteles Gran Caribe.
Este grupo hotelero posee una amplia variedad de hoteles, desde clásicos e históricos hasta monumentos nacionales y de enorme riqueza arquitectónica.
Descubre en este artículo cuales son las instalaciones que estarán a disposición del público, las las fechas y los precios de sus ofertas.
Una instalación de 3 estrellas que ofrece la comodidad y belleza de un hotel de playa ¨Todo incluido¨ y por su ubicación, además, da acceso a los lugares más interesantes en La Habana.
Las reservaciones para este ¨Todo incluido¨ estarán disponibles para las siguientes fechas e incluimos también los precios:
Habitaciones Estándar (STD) Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1656 | 828 | 1656 | 828 | 828 | 1574 | 2112 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Superior Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | |||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos | Una Habitación Un Adulto | |
Cada adulto | El Adulto | ||
Precio en CUP persona x noche | 1800 | 2424 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponibles en las fechas 01/04/22 al 14/07/22 y del 01/09/22 al 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1344 | 672 | 1344 | 672 | 672 | 1277 | 1728 |
*Estas reservas solo pueden realizarse a partir de tres noches, no menos. Además, incluye la oferta que el primer niño entre los 2 y 6.99 años es gratis en compañía de uno o dos adultos.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible en el plazo el 15/07/22 al 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1464 | 732 | 1464 | 732 | 732 | 1391 | 1848 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Superior Disponible del 01/04/22 al 14/07/22 y desde el 01/09/22 al 31/10/22 | |||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos | Una Habitación Un Adulto | |
Cada adulto | El Adulto | ||
Precio en CUP persona x noche | 1488 | 2040 |
*Las solo pueden hacerse por una estancia de tres noches o superior.
Habitaciones Superior Disponible del 15/07/22 al 31/08/22 | |||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos | Una Habitación Un Adulto | |
Cada adulto | El Adulto | ||
Precio en CUP persona x noche | 1632 | 2160 |
*Las reservaciones pueden hacerse solo para una estancia de tres noches o superior.
Este Hotel de 3 estrellas ofrece una parte de la maravillosa naturaleza cubana, rodeado de coloridos acantilados, una flora fresca y senderos que te permiten adentrarte en la misma esencia del verde cubano.
Las ofertas que presentamos hasta el momento solo son sobre los ¨Todo incluido¨ y podrán a continuación las fechas disponibles para las reservas y sus respectivos precios.
Habitaciones Estándar (STD) Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1440 | 720 | 1440 | 720 | 720 | 1368 | 1896 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Bungalow Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1584 | 792 | 1584 | 792 | 792 | 1505 | 2208 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1128 | 564 | 1128 | 564 | 564 | 1072 | 1440 |
*Estas reservas solo pueden realizarse a partir de tres noches, no menos. Además, incluye la oferta que el primer niño entre los 2 y 6.99 años es gratis en compañía de uno o dos adultos.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1200 | 600 | 1200 | 600 | 600 | 1140 | 1536 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Bungalow Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1272 | 636 | 1272 | 636 | 636 | 1208 | 1752 |
*Estas reservas deben ser por un mínimo de tres noches, y como parte de la promoción del Hotel, el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis.
Bungalow Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1344 | 672 | 1344 | 672 | 672 | 1277 | 1848 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
El Hotel Club Kawama es un complejo turístico de tres estrellas, opción ideal para los que quieren disfrutar del mar sin tantos lujos ni adornos artificiales, además, ofrece precios económicos y adecuados para quienes esperan disfrutar de esa experiencia.
Estas instalaciones ofrecen como especialidad el ¨Todo incluido¨ y aquí te relacionamos las ofertas para los próximos meses:
Habitaciones Estándar (STD) Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1608 | 804 | 1608 | 804 | 804 | 1528 | 2088 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones con Vista al Mar Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1896 | 948 | 1896 | 948 | 948 | 1801 | 2640 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Veran Club Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1536 | 768 | 1536 | 768 | 768 | 1460 | 1992 |
*Esta reserva es aplicable a las estancias de una o dos noches e incluye el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1296 | 648 | 1296 | 648 | 648 | 1231 | 1680 |
*La oferta de reserva incluye en esta promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis, y tiene como condición una estancia mínima de tres noches.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1440 | 720 | 1440 | 720 | 720 | 1368 | 1800 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones con Vista al Mar Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1584 | 792 | 1584 | 792 | 792 | 1504 | 2232 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones con Vista al Mar Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1704 | 852 | 1704 | 852 | 852 | 1618 | 2376 |
*La oferta de reserva incluye en esta promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis, y tiene como condición una estancia mínima de tres noches.
Veran Club Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1248 | 624 | 1248 | 624 | 624 | 1186 | 1608 |
*La oferta de reserva incluye en esta promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis.
Veran Club Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1368 | 648 | 1368 | 648 | 648 | 1300 | 1728 |
*La oferta de reserva incluye en esta promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis.
Un hermoso complejo de casi trescientas habitaciones ubicado en el corazón de Varadero, cerca de la playa y rodeado de toda una variedad de centros de ocio para disfrutar de las vacaciones.
Para esta temporada las ofertas publicadas son de ¨Todo incluido¨ y debajo mostraremos la relación de fechas y precios para las reservas, así como cualquier detalle extra que incluyan las mismas.
Habitaciones Estándar (STD) Disponibles desde 01/04/22 hasta 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | Cada Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1536 | 768 | 1536 | 768 | 768 | 1460 | 1992 |
*La oferta incluye el primer niño de 2 a 6.99 gratis, y es válida para estancias de solo una o dos noches.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1248 | 624 | 1248 | 624 | 624 | 1186 | 1632 |
*Estas reservas deben hacerse por un mínimo de tres noches. La oferta anuncia que además el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | ||||||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 3 adultos | Una Habitación Un Adulto | ||||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | 2do Niño | Cada Adulto | El Adulto | ||||
Precio en CUP persona x noche | 1368 | 648 | 1368 | 648 | 648 | 1300 | 1752 |
*La oferta de reserva incluye en esta promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis, y tiene como condición una estancia mínima de tres noches.
El Hotel Rancho Luna es una instalación de 2.5 estrellas ubicado en Cienfuegos, cuyos principales encantos consisten en un Spa y una piscina al aire libre, y por supuesto la hermosa playa que está justo al frente.
Para los próximos meses estas serán sus ofertas ¨Todo incluido¨, incluimos en este artículo las fechas y precios por personas de las reservaciones.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible del 01/04/22 al 31/10/22 | |||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 1 niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación Un Adulto | ||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | El Adulto | |||
Precio en CUP persona x noche | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2250 |
*La oferta es válida solo hasta tres noches, e incluye que el primer niño entre 2 y 6.99 años es gratis su reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 01/04/22 hasta 14/07/22 y a partir del 01/09/22 hasta el 31/10/22 | |||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación Un Adulto | ||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | El Adulto | |||
Precio en CUP persona x noche | 1296 | 648 | 1296 | 648 | 1680 |
*Las reservas deben ser por una estancia mínima de cuatro noches, no menos, y además incluye la promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis la reserva.
Habitaciones Estándar (STD) Disponible desde 15/07/22 hasta el 31/08/22 | |||||||
Salidas y Retornos Diarios | Una Habitación 2 adultos y un niño entre 2 y 12.99 años | Una Habitación 1 adulto y hasta 2 niños entre 2 y 12.99 años | Una Habitación Un Adulto | ||||
Cada adulto | Niño | El Adulto | 1er niño | El Adulto | |||
Precio en CUP persona x noche | 1440 | 720 | 1440 | 780 | 1800 |
*Las reservas deben ser por una estancia mínima de cuatro noches, no menos, y además incluye la promoción que el primer niño de entre 2 y 6.99 años es gratis la reserva.
TE RECOMENDAMOS:
En un operativo que ha sacudido tanto a Ecuador como a Cuba, las autoridades ecuatorianas…
Tras meses de angustia y falta de opciones, finalmente se ha reanudado el servicio de…
La Administración Marítima de Cuba suspendió navegación entre varios puertos de la isla, debido a…
¿Sabías que más de 42 mil cubanos en los Estados Unidos enfrentan órdenes finales de…
Un frente frío está impactando la región occidental de Cuba, trayendo consigo cambios significativos en…
¿Se acabaron las esperanzas de una flexibilización en la política de Estados Unidos hacia Cuba?…