
Las ofertas de Havanatur para la cadena Sirenis están disponibles para su adquisición y el disfrute.
Esta cadena hotelera radicada en las islas de Ibiza, España posee instalaciones en Cuba en Varadero, Holguín y los Cayos.
En esta ocasión traemos las ofertas de havanaatur para el Hotel Grand Sirenis Cayo Santa María, instalación ubicada en Cayo Las Brujas, Villa Clara.
En este artículo podrás conocer los precios de las habitaciones para los próximos meses del año en curso.
Este hotel cinco estrellas se encuentra en régimen Todo Incluido, su cercanía a La Habana le aporta otro aliciente a su reconocida gastronomía, piscinas y paisaje.
El hotel cuenta con 633 habitaciones, 2 restaurantes buffet principales para desayunos, almuerzos y cenas y otros 4 temáticos, además de un snack bar y una barbacoa.
Estas son las ofertas desde el 1ro de mayo de 2022 hasta el 14 de julio de 2022:
| GRAND SIRENIS (DOBLE STD) | TODO INCLUIDO | |||||||
| Válidos del 01-05-22 al 14-07-22. | ||||||||
| SALIDAS diarias ► RETORNOS diarios◄ | 2 Adultos y hasta 2 niños de 2 a 12.99 años, alojados en una habitación | 3 Adultos y 1 niño alojados en una habitación | 1 Adulto alojado en una habitación. | |||||
| Cada Adulto | 1er Niño | 2do Niño | El Adulto | El Niño | El Adulto | |||
| Precio (CUP) x persona x noche | 2320 | Gratis | 933 | 2127 | Gratis | 2987 | ||
Las reservas entre el 15 de julio de 2022 y el 24 de agosto de 2022 tienen la siguiente oferta:
| GRAND SIRENIS (DOBLE STD) | TODO INCLUIDO | |||||||
| Válidos del 15-07-22 al 24-08-22. | ||||||||
| SALIDAS diarias ► RETORNOS diarios◄ | 2 Adultos y hasta 2 niños de 2 a 12.99 años, alojados en una habitación | 3 Adultos y 1 niño alojados en una habitación | 1 Adulto alojado en una habitación. | |||||
| Cada Adulto | 1er Niño | 2do Niño | El Adulto | El Niño | El Adulto | |||
| Precio (CUP) x persona x noche | 2373 | Gratis | 933 | 2176 | Gratis | 3440 | ||
Las ofertas válidas entre el 25 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2022 son:
| GRAND SIRENIS (DOBLE STD) | TODO INCLUIDO | |||||||
| Válidos del 25-08-22 al 31-10-22. | ||||||||
| SALIDAS diarias ► RETORNOS diarios◄ | 2 Adultos y hasta 2 niños de 2 a 12.99 años, alojados en una habitación | 3 Adultos y 1 niño alojados en una habitación | 1 Adulto alojado en una habitación. | |||||
| Cada Adulto | 1er Niño | 2do Niño | El Adulto | El Niño | El Adulto | |||
| Precio (CUP) x persona x noche | 2133 | Gratis | 933 | 1956 | Gratis | 2800 | ||
TE RECOMENDAMOS:
Alis Azahares Torreblanca deja la gobernación de Guantánamo por problemas de salud, según la explicación…
Cuba se prepara para entregar la primera licencia de alquiler de vehículos bajo las nuevas…
Un operativo contra las carreras clandestinas terminó con 29 motocicletas retenidas en Las Tunas. La…
Estados Unidos envió nuevos cargamentos de alimentos y productos de higiene a Cuba. La asistencia…
Una propuesta de la Administración Trump podría dejar sin cupones de alimentos SNAP a 6,3…
Daniella Levine Cava solicitó recuperar las protecciones migratorias para ciudadanos de Haití, Venezuela, Honduras y…