En este fin de semana llegó la noticia más esperada entre los amantes del deporte en Cuba: ya está conformada la delegación que representará a la Isla en los próximos Juegos Olímpicos París 2024.
¿Cuántos deportistas irán? ¿Se cumplieron las expectativas? ¿Cuáles son las nuevas metas planteadas por las autoridades del deporte cubano? Conoce las emocionantes respuestas a estas y otras interrogantes en este artículo que D-Cuba prepara para ti.
En total, 61 atletas (27 mujeres y 34 hombres) de 16 disciplinas garantizaron sus boletos hacia la cita deportiva mundial que se celebrará en la capital francesa del 26 de julio al 11 de agosto.
Los deportes olímpicos que contarán con al menos un deportista cubano entre sus competidores son el atletismo (18 participantes), lucha (10), levantamiento de pesa (1), pentatlón moderno (1), judo (4), ciclismo (1), boxeo (5), tiro con arco (1), tiro deportivo (4), canotaje (3), voleibol de playa (2), clavado (2), tenis de mesa (3), taekwondo (2), natación (2), y remo (2).
La cifra, aunque pareciera alta, no alcanzó las expectativas iniciales de los representantes del deporte en Cuba. El Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación de Cuba (INDER), al inicio de la preselección aspiraba a colocar dentro de París 2024 entre 70 y 80 atletas cubanos.
Al respecto, el director general de alto rendimiento del Inder, José Antonio Miranda refirió que ha sido muy duro el proceso de selección y que, a pesar de no llegar a la cantidad soñada, mantienen la meta de mantener a Cuba entre los primeros 20 ganadores de los Juegos Olímpicos.
Como hemos explicado, se trata de un objetivo que debe conseguirse con cinco títulos, y contamos con atletas dotados del nivel y la maestría para lograrlos, sin renunciar a igualar o superar los siete de Tokio 2020.
aseguró Miranda.
La primera aparición deportiva cubana la realizará el arquero Hugo Franco, el 25 de julio, la jornada anterior a la gala de inauguración. Si quieres conocer el listado de los deportistas registrados en París 2024 y sus disciplinas deportivas, consulta la siguiente tabla que D-Cuba trae para ti.
Deporte | Prueba o Evento | Nombres y Apellidos | Prov. | ||
Atletismo | 800 m-4×400 m | Rose Mary | Almanza | Blanco | CMG |
Atletismo | 800 m-4×400 m | Daily Marlins | Cooper | Gaspar | CMG |
Atletismo | 4×400 m | Sahily | Diago | Mesa | MTZ |
Atletismo | 100 m | Yunisleidy de la Caridad | García | Abreu | VCL |
Atletismo | 400 m-4×400 m | Roxana | Gómez | Calderón | CFG |
Atletismo | L. Disco | Silinda Oneisi | Morales | Zenea | CMG |
Atletismo | L. Disco | Melany del Pilar | Matheus | Morejón | HAB |
Atletismo | S.Triple | Leyanis | Pérez | Hernández | PRI |
Atletismo | S.Triple | Liadagmis | Povea | Rodríguez | PRI |
Atletismo | 4×400 m | Lisneidy Inés | Veitía | Córdova | VCL |
Atletismo | 4×400 m | Melissa | Padrón | Monterrey | PRI |
Atletismo | L. Disco | Mario Alberto | Díaz | Torres | MTZ |
Atletismo | 100 m | Reynaldo | Espinosa | Colás | LTU |
Atletismo | S.Triple | Andy Eugenio | Hechavarría | Salazar | HOL |
Atletismo | S.Triple | Lázaro | Martínez | Santrayll | GTM |
Atletismo | S.Triple | Cristian Atanay | Nápoles | Urria | HAB |
Atletismo | S. Longitud | Alejandro Antonio | Parada | Isaac | SCU |
Atletismo | S. Altura | Luis Enrique | Zayas | Fernández | HAB |
Entrenador | Lanzamiento | Hilda Elisa | Ramos | Manes | HAB |
Entrenador | Triple Salto | Ricardo Moisés | Ponce | Paret | VCL |
Entrenador | Triple Salto | Yoelbi Luis | Quesada | Fernández | HAB |
Entrenador | Salto Altura | Juan Francisco | Centelles | Aizpurúa | HAB |
Entrenador | 100 m-200 m | Antonio Miguel | Rendón | Díaz | MTZ |
Boxeo | 51 kg | Alejandro | Claro | Fiz | SSP |
Boxeo | 57 kg | Saidel Iván | Horta | Rodríguez del Rey | CFG |
Boxeo | 63,5 kg | Erislandy | Álvarez | Borges | CFG |
Boxeo | 80 kg | Arlen | López | Cardona | GTM |
Boxeo | 92 kg | Julio César | la Cruz | Peraza | CMG |
Entrenador | Masculino | Rolando | Acebal | Montes | GTM |
Entrenador | Masculino | Víctor | Sánchez | Matos | GTM |
Entrenador | Masculino | José Ramón | Amador | López | HAB |
Canotaje | C1 200 mC2 500 m | Yarisleidis | Cirilo | Duboy | GTM |
Canotaje | C1 200 mC2 500 m | Yisnoly Franchesca | López | Lamadrid | VCL |
Canotaje | C1 1 000 m | José Ramón | Pelier | Córdova | GTM |
Entrenador | Canoa Femenina | Nelson | Perales | García | GTM |
Entrenador | Canoa Masculina | Yosniel | Domínguez | Sánchez | ART |
Ciclismo | Ruta | Arlenis | Sierra | Cañadilla | HAB |
Entrenador | Ciclismo de Ruta | Joel | Leal | Ríos | PRI |
Clavados | Plataforma 10 m | Anisley | García | Navarro | HAB |
Trampolín 3 m | |||||
Clavados | Trampolín 3 m | Prisis Leidys | Ruiz | Randich | SCU |
Entrenador | Hugo Francisco | Pérez de Corcho | García | CMG | |
Judo | 63 kg | Maylín | del Toro | Carvajal | SCU |
Judo | Más 78 kg | Idalys | Ortiz | Bocourt | ART |
Judo | 90 kg | Iván Felipe | Silva | Morales | MTZ |
Judo | Más 100 kg | Andy Santiago | Granda | Álvarez | MTZ |
Entrenador | Jefe Técnico fem. | Yordanis | Arencibia | Verdecia | HAB |
Entrenador | Jefe Técnico masc. | Julio Julián | Alderete | Reyes | HAB |
L. de pesas | 81 kg | Ayamey Damiana | Medina | Roca | VCL |
Entrenador | Yoani | Giniebra | Junco | MAY | |
Lucha Greco | 60 kg | Kevin Yurán | de Armas | Rodríguez | CMG |
Lucha Greco | 67 kg | Luis Alberto | Orta | Sánchez | HAB |
Lucha Greco | 77 kg | Yosvanys | Peña | Flores | MTZ |
Lucha Greco | 97 kg | Gabriel Alejandro | Rosillo | Kindelán | SCU |
Lucha Greco | 130 kg | Mijaín | López | Núñez | PRI |
Entrenador | Greco – JefeTécnico | Raúl de Jesús | Trujillo | Díaz | MTZ |
Entrenador | Greco | Héctor | Milián | Pérez | HAB |
Entrenador | Greco | Leonel | Pérez | Almeida | HAB |
Lucha Libre | 50 kg | Yusneylis | Guzmán | López | HAB |
Lucha Libre | 76 kg | Milaimy de laCaridad | Marín | Potrillé | HAB |
Lucha Libre | 65 kg | Alejandro Enrique | Valdés | Tobier | HAB |
Lucha Libre | 74 kg | Geandry | Garzón | Caballero | HAB |
Lucha Libre | 97 kg | Arturo | Silot | Torres | SCU |
Entrenador | Libre fem. | Filiberto Alberto | Delgado | Santiago | HAB |
Entrenador | Libre masc. | Julio | Mendieta | Cuéllar | HAB |
Natación | 200 m Libre | Andrea Alicia | Becali | Martí | HAB |
Natación | 1 500 m Libre | Rodolfo Javier | Falcón | Mojarrieta | HAB |
Entrenador | Luisa María | Mojarrieta | Cuadra | HAB | |
Pentatlón Moderno | Individual | Marcos Antonio | Rojas | Jiménez | LTU |
Entrenador | Rigoberto | Morejón | Navarro | HAB | |
Remo | 1XF | Yariulvis | Cobas | García | GTM |
Remo | 1XH | Reidy | Cardona | Blanco | HAB |
Entrenador | Joan Manuel | Paula | Azcuy | HAB | |
Taekwondo | Más 67 kg | Arlettys de laCaridad | Acosta | Herrera | VCL |
Taekwondo | Más 80 kg | Rafael Yunier | Alba | Castillo | SCU |
Entrenador | Kyorugi | Arlen Manuel | González | Núñez | HAB |
Tenis demesa | Doble X | Daniela de laCaridad | Fonseca | Carrazana | MTZ |
Tenis de mesa | Doble X | Jorge Moisés | Campos | Valdés | HAB |
Tenis de | Single masc. | Andy Mariano | Pereira | Diez | CMG |
mesa | |||||
Entrenador | Osdani | Romero | García | SSP | |
Tiro | Fusil Aire 10 mFusil 3 Posic. | Lisbet | Hernández | Hernández | SSP |
Tiro | Pist. Aire 10 mPistola 25 m | Laina | Pérez | Fagundo | MTZ |
Tiro | Pistola Tiro Rápido | Leuris | Pupo | Requejo | HAB |
Tiro | Pistola Tiro Rápido | Jorge Félix | Álvarez | Llanes | HAB |
Entrenador | Pistola fem. | Dariel | Suárez | Grecesqui | HAB |
Entrenador | Fusil fem. | Yoleisy | Lois | González | HAB |
Entrenador | Pistola Tiro Rápido | Meinardo | Torres | Moraga | HAB |
Tiro conarco | Recurvo | Hugo Yoan | Franco | Padrón | PRI |
Entrenador | Reiter | Téllez | Velazco | LTU | |
Voleibol deplaya | Equipo | Noslen | Díaz | Amaro | ART |
Voleibol deplaya | Equipo | Jorge Luis | Alayo | Moliner | VCL |
Entrenador | Francisco | Álvarez | Cutiño | SCU |
TE RECOMENDAMOS:
¿Sabías que más de 42 mil cubanos en los Estados Unidos enfrentan órdenes finales de…
Un frente frío está impactando la región occidental de Cuba, trayendo consigo cambios significativos en…
¿Se acabaron las esperanzas de una flexibilización en la política de Estados Unidos hacia Cuba?…
Alaska es uno de los estados norteamericanos que brinda mayor asistencia financiera a sus residentes,…
Con la llegada de la temporada navideña, los aeropuertos de Estados Unidos se convierten en…
Miles de migrantes en Estados Unidos se despertaron con una noticia que promete aliviar algunas…